Você sabia que o universo das stablecoins já conta com agências especializadas em avaliar o risco e a credibilidade desses ativos digitais?
Assim como S&P, Moody’s e Fitch fazem no mercado financeiro tradicional, as novas “rating agencies” do mundo cripto trazem métricas e classificações que facilitam decisões para investidores, bancos, reguladores e projetos DeFi.
Para que servem as agências de rating de Stablecoins?
O objetivo principal dessas agências é fornecer notas e análises independentes, ajudando o mercado a identificar as stablecoins mais seguras, transparentes e resilientes.
Isso amplia a confiança institucional e reduz o risco em transações, investimentos ou integrações com plataformas financeiras digitais.
Principais critérios de avaliação
| Critério de Avaliação | O que é analisado? | Impacto no Rating |
| Qualidade e composição das reservas | Percentual de ativos líquidos e seguros (T-Bills, depósitos à vista) versus ativos de risco ou ilíquidos. | Altissímo — Reservas mais líquidas e diversificadas elevam a nota; ativos arriscados reduzem. |
| Risco de contraparte | Solidez financeira e reputacional do emissor e de instituições parceiras (bancos, custodians). | Alto — Contrapartes fortes aumentam a confiança; dependência de entidades frágeis reduz a nota. |
| Compliance e governança | Aderência a regulações, existência de auditorias, segregação de fundos e políticas claras. | Altissímo — Governança robusta e compliance transparente melhoram significativamente a nota. |
| Transparência on-chain | Frequência e clareza dos relatórios públicos, uso de proof of reserves, rastreabilidade. | Médio-Alto — Transparência constante eleva a credibilidade; opacidade prejudica. |
| Histórico operacional | Estabilidade da paridade (peg), ausência de desvios prolongados ou congelamentos indevidos. | Alto — Manter peg consistente aumenta a nota; quebras de paridade prejudicam. |
| Segurança técnica | Robustez de smart contracts, auditorias e resposta a incidentes. | Médio — Vulnerabilidades e hacks reduzem nota; histórico seguro ajuda a manter alta. |
| Diversificação geográfica | Distribuição de reservas e operações em múltiplas jurisdições. | Médio — Diversificação reduz risco sistêmico e melhora nota. |
Exemplos de agências e iniciativas do setor
- Bluechip — Fornece notas de risco para stablecoins amplamente utilizadas em DeFi, considerando liquidez, governança e compliance.
- CertiK Risk Rating — Avalia riscos técnicos e de governança de projetos de stablecoins.
- Moody’s Digital Finance Group — Trabalha em metodologias para classificar ativos digitais estáveis com foco em adoção institucional.
Perfil de Rating de Stablecoin (Exemplo Fictício)

Benefícios, riscos e desafios dos ratings para Stablecoins
| Categoria | Ponto | Descrição |
| Benefício | Mais confiança institucional | Reduz a barreira de entrada para bancos, fundos e instituições financeiras adotarem Stablecoins. |
| Benefício | Incentivo à autorregulação | Protocolos e emissores buscam melhores notas com governança e transparência aprimoradas. |
| Benefício | Base para decisões de investimento | Permite que investidores escolham stablecoins com menor risco, com base em avaliações independentes. |
| Risco/Desafio | Conflito de interesses | Caso o emissor pague pela avaliação, pode haver viés ou influência indevida no resultado. |
| Risco/Desafio | Falta de padronização | Ausência de critérios e metodologias universalmente aceitos dificulta a comparação entre ratings. |
| Risco/Desafio | Limitações de auditoria on-chain | Algumas informações essenciais, como composição detalhada das reservas, podem não estar totalmente disponíveis. |
Tendências e futuro do setor
- Integração com protocolos DeFi — Plataformas podem exigir uma nota mínima de risco para aceitar stablecoins como colateral.
- Adoção por reguladores — Autoridades financeiras podem usar ratings como critério para aprovar ou restringir o uso de determinadas stablecoins.
- Expansão para CBDCs e tokenização de ativos — Metodologias de avaliação poderão ser aplicadas a moedas digitais emitidas por bancos centrais e outros ativos tokenizados.



